Kundenliste Apparatebau
| ABB Lummus Global GmbH | Mainz-Kastel |
| Balcke-Dürr GmbH | Ratingen |
| Basell Polyolefine GmbH | Münchsmünster / Wesseling |
| Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH | Neustadt / Vohburg / Ingolstadt |
| BP Gelsenkirchen GmbH | Gelsenkirchen |
| Chemie Kelheim GmbH | Kelheim |
| ConocoPhillips Wilhelmshavener Raffineriegesellschaft mbH | Wilhelmshaven |
| Deutsche BP Aktiengesellschaft Erdöl Raffinerie Emsland |
Lingen |
| E.ON Kraftwerke GmbH | Nürnberg / Schwandorf / Großkrotzenburg |
| Evonik Degussa GmbH | Münchsmünster |
| Fluor B.V. | Harlem |
| Fortan G Systems GmbH | Bad Oeynhausen |
| Foster Wheeler | Mailand |
| Hitachi Power Europe GmbH | Duisburg |
| Holborn Europa Raffinerie GmbH | Hamburg |
| MIRO Mineralölraffinerie Oberrhein GmbH & Co. KG |
Karlsruhe |
| Nabaltec AG | Schwandorf |
| N-ERGIE AG | Nürnberg |
| OMV AG | Schwechat / Linz |
| OMV Deutschland GmbH | Burghausen |
| PCK Raffinerie GmbH | Schwedt |
| Petroplus Raffinerie GmbH | Ingolstadt |
| Ruhr Oel GmbH | Gelsenkirchen |
| Shell Deutschland Oil GmbH | Godorf / Harburg / Wesseling / Heide |
| Stadtwerke GmbH | Ingolstadt / München / Nürnberg |
| Technip Germany GmbH | Düsseldorf |
| Thyssen Krupp Xervon GmbH | Münchsmünster |
| Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH | Spergau |
| Uhde GmbH | Bad Soden |
| WWV Wärmeverwertung GmbH & Co. KG |
Mehring-Öd |
Drucken